Filzmoos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in [[Österreich]]. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel. | Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in [[Österreich]]. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel. | ||
== Information == | |||
Das Projekt Naturparadies Rossbrand wird geleitet vom TVB Filzmoos. | |||
=== Nachbargemeinden === | === Nachbargemeinden === | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2022, 14:29 Uhr
Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in Österreich. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel.
Information
Das Projekt Naturparadies Rossbrand wird geleitet vom TVB Filzmoos.
Nachbargemeinden
- NORDWEST= Annaberg-Lungötz (Bezirk Hallein|Salzburg)
- NORDOST= Gosau (Bezirk Gmunden|Oberösterreich)
- WEST= Eben im Pongau (Salzburg)
- OST= Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen|Steiermark)
- SUED=Radstadt (Salzburg)