Filzmoos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in Österreich. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel.“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in [[Österreich]]. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel. | Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in [[Österreich]]. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel. | ||
=== Nachbargemeinden === | |||
{{Nachbargemeinden | |||
| NORDWEST=[[Annaberg-Lungötz]] <small>([[Bezirk Hallein|Bez. Hallein/ Tennengau]])</small> | |||
| NORD= | |||
| NORDOST= [[Gosau]]<br /><small>([[Bezirk Gmunden|Bez. Gmunden]], [[Oberösterreich|OÖ]])</small> | |||
| WEST= [[Eben im Pongau]] | |||
| OST=[[Ramsau am Dachstein]]<br /><small>([[Bezirk Liezen|Bez. Liezen]], [[Steiermark|Stmk]])</small> | |||
| SUEDWEST= | |||
| SUED=[[Radstadt]] | |||
| SUEDOST= | |||
}} | |||
Version vom 1. Februar 2022, 15:46 Uhr
Filzmoos ist eine Gemeinde mit ca. 1.500 Einwohnern im Salzburger Land im politischen Bezirk St. Johann im Pongau in Österreich. Die Gemeinde hat Anteile am UNESCO-Welterbe Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut. Filzmoos hat eine Gesamtfläche von 75,71 km² und liegt auf einer Höhe von 1.057 Metern über dem Meeresspiegel.